
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KE - 170 | 3552 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | KE - 169 | 2264 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | KE - 168 | 2306 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KE - 167 | 3072 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KE - 166 | 9898 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KE - 165 | 2738 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KE - 164 | 3194 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | KE - 163 | 7888 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | KE - 162 | 5009 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | KE - 161 | 6922 |
